Dettagli:
|
Tipo: | Termistore del ptc | Diametro della resistenza: | 8.0max |
---|---|---|---|
Temperatura di Curie: | 120°C | Resistente per potenza nominale zero: | 55Ω |
Temperatura di funzionamento: | -25 C~+125 | Resistenza alla sovracorrente: | 1000 mA |
Resistenza alla sovratensione: | ≥ 500V | Corrente non operativa: | 50 mA@60°C |
Caratteristiche: | Tempo di reazione rapido | Tensione massima di funzionamento: | 265V |
Tecnologia: | Composizione ceramica | Materiale: | altri prodotti |
Tipo di pacchetto: | In tutto il foro | Applicazione: | Protezione di sovracorrente del LED |
Corrente di funzionamento: | 100 mA@25°C | ||
Evidenziare: | Termistori PTC per lampade fluorescenti,120C 55 Ohm Termistore PTC ceramico,Protezione da sovraccorrenza a LED Termistori PTC |
Tempo di reazione rapido Termistore ceramico di tipo PTC per la protezione da sovra-corrente LED
Il termistore ha un'elevata sensibilità, un ampio intervallo di temperatura di funzionamento, dimensioni ridotte, facile da usare, facile da trasformare in forme complesse, buona stabilità e forte capacità di sovraccarico.non può solo misurare la temperatura come elemento di misura, ma anche elemento di controllo della temperatura e di compensazione del circuito come elemento di controllo.che appartiene all'elemento lineare dei semiconduttori ed è sensibile alla temperaturaIl valore della resistenza è proporzionale alla variazione di temperatura.il valore della resistenza a potenza zero del termistore PTC è correlato alla temperatura della resistenza stessa, vale a dire che il valore della resistenza del termistore PTC aumenta con l'aumento della temperatura.
Applicazione
Caratteristica principale
1. Alta sensibilità, il suo coefficiente di resistenza alla temperatura è da 10 a 100 volte superiore a quello del metallo e può rilevare variazioni di temperatura di 10-6°C;
Termistore PTC
2La gamma di temperatura di lavoro è ampia, il dispositivo di temperatura normale è adatto a - 55 °C ~ 315 °C,il dispositivo ad alta temperatura è adatto a una temperatura superiore a 315 °C (attualmente la temperatura più alta può raggiungere i 2000 °C);, e il dispositivo a bassa temperatura è adatto a - 273 °C ~ 55 °C;
3- ridotto in dimensioni, può misurare la temperatura delle lacune, delle cavità e dei vasi sanguigni degli organismi che non possono essere misurate con altri termometri;
4. è facile da usare e il valore della resistenza può essere scelto arbitrariamente tra 0,1 ~ 100kΩ;
5È facile da trasformare in forme complesse e può essere prodotto in serie;
6Buona stabilità e forte capacità di sovraccarico.
Vantaggio competitivo:
1Comodo pagamento a rate e piccole dimensioni
2, Non è richiesto il ripristino dopo la protezione da surriscaldamento
3Azione rapida.
4, possiamo offrire termistor PTC equivalente di Thinking & TDK
5, lunghezza di vita
6, Buona stabilità
7Temperatura di protezione di ampio raggio: 30~150°C
Dati della serie 265V/250V
Numero della parte | Resistenza @25C R25 (OHM) |
Non viaggi corrente Int (mA) |
Corrente di viaggio @25C - Sì. (mA) |
- Max, ti prego. funzionamento tensione Vmax (V) |
- Max, ti prego. corrente IMAX (A) |
Riferimento temperatura Tref (Centigradi) |
Dimensione (mm) |
|||
@25C | @60C | Dmax | Tmax | Φd | ||||||
MZ11-20P3R7H265 | 3.7 ohm | 530 mA | 430 mA | 1050 mA | 265V | 4.3A | 120 °C | 22.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-16P6R0H265 | 60,0 ohm | 390 mA | 300 mA | 780 mA | 265V | 3.1A | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-16P7R0H265 | 70,0 ohm | 350 mA | 280 mA | 700 mA | 265V | 3.1A | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-13P10RH265 | 10 ohm | 260 mA | 200 mA | 520 mA | 265V | 1.8A | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-13P12RH265 | 12 ohm | 225 mA | 180 mA | 450 mA | 265V | 1.8A | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-12P10RH265 | 10 ohm | 250 mA | 200 mA | 500 mA | 265V | 1.8A | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-12P101H265 | 100 ohm | 50 mA | 40 mA | 100 mA | 265V | 1.8A | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10P15RH265 | 15 ohm | 180 mA | 140 mA | 350 mA | 265V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10P39RH265 | 39 ohm | 130 mA | 100 mA | 250 mA | 265V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P15RH250 | 15 ohm | 150 mA | 120 mA | 300 mA | 250 V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P25RH265 | 25 ohm | 130 mA | 100 mA | 250 mA | 265V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P35RH265 | 35 ohm | 115 mA | 90 mA | 225 mA | 265V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P45RH265 | 45 ohm | 105 mA | 80 mA | 200 mA | 265V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P55RH265 | 55 ohm | 90 mA | 70 mA | 180 mA | 265V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07P82RH265 | 82 ohm | 70 mA | 50 mA | 140 mA | 265V | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07P56RH265 | 56 ohm | 90 mA | 60 mA | 175 mA | 265V | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-06P33RH250 | 33 ohm | 110 mA | 85 mA | 200 mA | 250 V | 0.4A | 7.0 | 4.5 | 0.6 | |
MZ11-05P70RH265 | 70 ohm | 65 mA | 50 mA | 130 mA | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P85RH265 | 85 ohm | 60 mA | 45 mA | 120 mA | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P39RH250 | 39 ohm | 80 mA | 65 mA | 160 mA | 250 V | 0.2A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P121H265 | 120 ohm | 45 mA | 35 mA | 90 mA | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P181H265 | 180 ohm | 40 mA | 30 mA | 80 mA | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04P70RH250 | 70 ohm | 50 mA | 40 mA | 100 mA | 250 V | 0.2A | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04P121H265 | 120 ohm | 40 mA | 30 mA | 80 mA | 265V | 0.2A | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03P151H250 | 150 ohm | 40 mA | 30 mA | 75 mA | 250 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-10N12RH250 | 12 ohm | 170 mA | 130 mA | 340 mA | 250 V | 1.2A | 100C | 11.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-10N18RH265 | 18 ohm | 145 mA | 110 mA | 290 mA | 265V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10N22RH265 | 22 ohm | 125 mA | 90 mA | 250 mA | 265V | 1.2A | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07N22RH250 | 22 ohm | 120 mA | 90 mA | 225 mA | 250 V | 0.5A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N151H265 | 150 ohm | 38 mA | 30 mA | 80 mA | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N301H265 | 300 ohm | 27 mA | 20 mA | 55 mA | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N601H265 | 600 ohm | 20 mA | 15 mA | 40 mA | 265V | 0.2A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N102H265 | 1000 ohm | 15 mA | 12mA | 30 mA | 265V | 0.2A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04N151H265 | 150 ohm | 36 mA | 28 mA | 80 mA | 265V | 0.3 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03N151H265 | 150 ohm | 33 mA | 25 mA | 65 mA | 265V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03N101H250 | 100 ohm | 40 mA | 30 mA | 80 mA | 250 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03N70RH250 | 70 ohm | 45 mA | 35 mA | 90 mA | 250 V | 0.1A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-08M12RH250 | 12 ohm | 120 mA | 70 mA | 220 mA | 250 V | 0.8A | 80C | 9.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-08M25RH265 | 25 ohm | 85 mA | 50 mA | 170 mA | 265V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08M35RH265 | 35 ohm | 80 mA | 50 mA | 150 mA | 265V | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08M50RH265 | 50 ohm | 60 mA | 40 mA | 120 mA | 265V | 1.0A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07M101H265 | 100 ohm | 50 mA | 30 mA | 100 mA | 265V | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05M70RH250 | 70 ohm | 50 mA | 30 mA | 100 mA | 250 V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05M121H265 | 120 ohm | 30 mA | 20 mA | 60 mA | 265V | 0.3A | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03M101H250 | 100 ohm | 25 mA | 18mA | 55 mA | 250 V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03M151H265 | 150 ohm | 22mA | 15 mA | 45 mA | 265V | 0.2A | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
Modelli comuni di termistor PTC di protezione da sovracorrente della serie LKMZB
Modello | Curie | Resistenza | Azione | Nessuna azione | Massimo | Naximum | Dimensioni | |
temperatura | valore tipico | corrente elettrica | corrente elettrica | corrente elettrica | Lavoro | |||
@ 25°C | @ 60°C | @ 25°C | Voltaggio | |||||
Tc(°C) | Rn(Ω) | - Si ', si '. | - Oh, mio Dio. | IMAX (A) | Vmax(V) | Dmax | Hmax | |
LKMZB-03I202-302R | 85 ± 7 | 2500 | 16 | 3 | 0.2 | 420 | 4.0 | 5 |
LKMZB-03I102-202R | 85 ± 7 | 1500 | 18 | 4 | 0.2 | 420 | 4.0 | 5 |
LKMZB04I801-122R | 85 ± 7 | 1000 | 25 | 6 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04I501-801R | 85 ± 7 | 650 | 28 | 7 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04I301-501R | 85 ± 7 | 400 | 32 | 8 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04M101-202R | 105±7 | 1500 | 25 | 6 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04M801-122R | 105±7 | 1000 | 28 | 8 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-04M501-801R | 105±7 | 650 | 30 | 10 | 0.2 | 420 | 4.5 | 5 |
LKMZB-06S102-202R | 115±7 | 1500 | 30 | 10 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S801-122R | 115±7 | 1000 | 35 | 12 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S601-901R | 115±7 | 750 | 42 | 14 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S501-801R | 115±7 | 650 | 45 | 15 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S401-601R | 115±7 | 500 | 50 | 16 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S201-401R | 115±7 | 300 | 60 | 20 | 0.3 | 420 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S151-251R | 115±7 | 200 | 75 | 25 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S101-201R | 115±7 | 150 | 80 | 28 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06S900-151R | 115±7 | 120 | 90 | 30 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06M600-100R | 105±7 | 80 | 100 | 32 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-06M400-800R | 105±7 | 60 | 120 | 35 | 0.3 | 265 | 6.5 | 5 |
LKMZB-08S301-501R | 115±7 | 400 | 80 | 20 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S201-301R | 115±7 | 250 | 80 | 25 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S151-251R | 115±7 | 200 | 100 | 28 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S900-151R | 115±7 | 120 | 120 | 35 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S600-101R | 115±7 | 80 | 140 | 40 | 0.8 | 420 | 8 | 5 |
LKMZB-08S400-800R | 115±7 | 60 | 160 | 50 | 0.8 | 265 | 8 | 5 |
LKMZB-08S300-500R | 115±7 | 40 | 180 | 60 | 0.8 | 265 | 8 | 5 |
LKMZB-10S300-500R | 115±7 | 40 | 200 | 70 | 3 | 265 | 9 | 5 |
LKMZB-10S200-300R | 115±7 | 25 | 250 | 80 | 3 | 265 | 9 | 5 |
LKMZB-13S200-300R | 115±7 | 25 | 300 | 100 | 4 | 265 | 13 | 5 |
LKMZB-13S100-200R | 115±7 | 15 | 360 | 120 | 4 | 265 | 13 | 5 |
LKMZB-16S200-300R | 115±7 | 25 | 360 | 120 | 8 | 265 | 16 | 5 |
LKMZB-16S100-200R | 115±7 | 15 | 420 | 140 | 8 | 265 | 16 | 5 |
LKMZB-16S080-150R | 115±7 | 12 | 420 | 160 | 8 | 265 | 16 | 5 |
Nota: vari tipi di prodotti possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente e il valore massimo di corrente non operativa può raggiungere 400mA@60°C.
Parametri di prestazione elettrica dei prodotti convenzionali
Parte n.
|
R25°C
(KΩ)
|
B(K)
25/50°C
|
Potenza nominale @25°C ((mW)
|
Fattore di dissipazione
(mW/°C)
|
Tempo termico
Costante (S)
|
TS502□3274A
|
5.0
|
3274
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS502□3435B
|
5.0
|
3435
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS502□3470A
|
5.0
|
3470
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS502□3950A
|
5.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3274A
|
10.0
|
3274
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3435B
|
10.0
|
3435
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3470A
|
10.0
|
3470
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3950A
|
10.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□4100A
|
10.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS153□3950A
|
15.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS153□4100A
|
15.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS203□3950A
|
20.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS203□4100A
|
20.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS223□4200A
|
22.0
|
4200
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS403□3928A
|
40.0
|
3928
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS503□3950A
|
50.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS503□4100A
|
50.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS104□3950A
|
100.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS104□4100A
|
100.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS104□4400A
|
100.0
|
4400
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
Applicazione:
1. | alimentazione di interruttore |
2. | trasformatore, adattatore, caricabatterie |
3. | bobine elettriche, pannello di controllo |
4. | elettrodomestici ((A/C, microforno) |
5. | sistema elettronico |
6. | strumento |
Persona di contatto: Mr. Ms. Huang
Telefono: 13423305709