Dettagli:
|
Applicazione: | Motori resistenti | Caratteristiche: | Piccola dimensione stessa per una risposta veloce |
---|---|---|---|
Tecnologia: | Sensore di temperatura del ptc | Tipo di pacchetto: | In tutto il foro |
Tipo: | Resistenza termica | Certificato: | RoHS-compatibile/UL |
Evidenziare: | MZ6 Protezione del motore termistorico PTC,Sensore di temperatura del termistor PTC da 520 mm,Sensore di temperatura PTC a due nuclei |
MZ6 60°C~180°C 32V Single Two Three Cores 520mm Sensore di temperatura PTC termistor specifico per motore per termostori
Il sensore termistorico PTC è installato a contatto termico con l'apparecchiatura da proteggere e collegato al braccio ponte del circuito di confronto.il termistore PTC (Rp) è inferiore a Rs, quindi la tensione di uscita VO del comparatore sarà bassa. Se il dispositivo diventa troppo caldo, il sensore del termistor PTC si riscalderà rapidamente fino alla sua temperatura di riferimento nominale, Tn,A quel punto la sua resistenza aumenterà a un valore ben superiore a Rs., causando VO per interrompere abbastanza alto per attivare l'allarme, un relè o di alimentazione chiude il circuito.
Applicazione
◆ Controllo della temperatura limite
◆ Motori elettrici
◆ Ingegneria meccanica
◆ Motori pesanti
Caratteristiche
◆ Dimensioni molto piccole per una risposta rapida
◆ Codifica della temperatura attraverso i colori del filo
PTC Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 Dimensione del sensore di temperatura limite
Codice di ordinazione | Sensore Temperatura Tsenso (Centigradi) |
Resistenza @ 25C R25 (Ohm) |
Resistenza @Tsenso -15C Rsenso-15 (Ohm) |
Resistenza @Sensing Temperatura Rsenso (Ohm) |
- Max, ti prego. Corrente IMAX (mA) |
- Max, ti prego. Voltaggio Vmax (V) |
Precedente AmweI Codice |
PTC-60C471R-25C101R | 60C | 100 Ohm al massimo | 330 Ohm al massimo | 470 Ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-101RT60 |
PTC-70C471R-25C101R | 70C | 100 ohm al massimo | 330 ohm al massimo | 470 ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-101RT70 |
PTC-80C471R-25C101R | 80C | 100 ohm al massimo | 330 ohm al massimo | 470 ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-101RT80 |
PTC-90C471R-25C101R | 90 °C | 100 ohm al massimo | 330 ohm al massimo | 470 ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-101RT90 |
PTC-100C471R-25C101R | 100C | 100 ohm al massimo | 330 ohm al massimo | 470 ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-101RT100 |
PTC-110C471R-25C101R | 110C | 100 ohm al massimo | 330 ohm al massimo | 470 ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-101RT110 |
PTC-120C471R-25C101R | 120 °C | 100 ohm al massimo | 330 ohm al massimo | 470 ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-101RT120 |
PTC-130C471R-25C101R | 130C | 100 ohm al massimo | 330 ohm al massimo | 470 ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-101RT130 |
PTC-60C222R-25C331R | 60C | 330 ohm al massimo | 1.5k ohm massimo | 2.2k ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-331RT60 |
PTC-70C222R-25C331R | 70C | 330 ohm al massimo | 1.5k ohm massimo | 2.2k ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-331RT70 |
PTC-80C222R-25C331R | 80C | 330 ohm al massimo | 1.5k ohm massimo | 2.2k ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-331RT80 |
PTC-90C222R-25C331R | 90 °C | 330 ohm al massimo | 1.5k ohm massimo | 2.2k ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-331RT90 |
PTC-100C222R-25C331R | 100C | 330 ohm al massimo | 1.5k ohm massimo | 2.2k ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-331RT100 |
PTC-110C222R-25C331R | 110C | 330 ohm al massimo | 1.5k ohm massimo | 2.2k ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-331RT110 |
PTC-120C222R-25C331R | 120 °C | 330 ohm al massimo | 1.5k ohm massimo | 2.2k ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-331RT120 |
PTC-130C222R-25C331R | 130C | 330 ohm al massimo | 1.5k ohm massimo | 2.2k ohm min | 100 mA | 30 V | MZ6-331RT130 |
Strutture e dimensioni
Articolo | PTC unico | Doppio PTC | Triplice PTC | |
tensione di funzionamento massima | Vmax | 32V | 32V | 32V |
Temperatura di risposta nominale. | TR | 60°C~180°C | 60°C~180°C | 60°C~180°C |
Tolleranza di TR | ± 5°C | ± 5°C | ± 5°C | |
Reproducibilità di TR | △TR | ± 0,5°C | ± 0,5°C | ± 0,5°C |
Resistenza a 25°C | R25 | ≤ 100Ω | ≤ 200Ω | ≤ 300Ω |
Resistenza a TR-5°C | RTR-5 | ≤ 550Ω | ≤ 1100Ω | ≤ 1650Ω |
Resistenza a TR+5°C | RTR+5 | ≥1330Ω | ≥ 2660Ω | ≥ 3990Ω |
Resistenza a TR+15°C | RTR+15 | ≥4kΩ | ≥ 8kΩ | ≥ 12kΩ |
Tempo di risposta termica | ts | ≤ 5 s | ≤ 5 s | ≤ 5 s |
Tensione di prova di isolamento | 2.5 kV | 2.5 kV | 2.5 kV | |
Max. temperatura operativa. | 200°C | 200°C | 200°C | |
Temperatura di conservazione. | -25~160°C | -25~160°C | -25~160°C |
Persona di contatto: Mr. Ms. Huang
Telefono: 13423305709